Reza Franata
Guru Biologi
Persiapkan Diri Menuju Olimpiade Sains Nasional
Halo Para Pejuang Sains!
Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S) tahun 2026 sudah di depan mata. Kunci keberhasilan dalam kompetisi ini adalah memahami kedalaman materi dan indikator soal yang akan diujikan. Berikut kami sajikan rincian materi pokok, indikator, dan level kognitif yang wajib Anda kuasai untuk menaklukkan soal-soal Analisis (C4).
| No | Materi Pokok | Indikator yang Diuji | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Fisiologi Hewan (Sistem Pencernaan) |
Peserta mampu menganalisis perbedaan struktur dan fungsi sistem pencernaan herbivora dan karnivora (enzim, pH lambung, kompleksitas lambung, panjang usus). | C4 – Analisis |
| 2 | Mikrobiologi | Peserta mampu membedakan komposisi dan adaptasi membran/dinding sel pada bakteri, archaea, dan fungi. | C4 – Analisis |
| 3 | Botani | Peserta mampu menganalisis proses pembentukan polen, peran inti vegetatif dan generatif, pembuahan ganda, serta homologi struktur reproduksi tumbuhan. | C4 – Analisis |
| 4 | Fisiologi Adaptif | Peserta mampu menjelaskan adaptasi fisiologis hewan pegunungan dan mamalia akuatik terkait respirasi dan sirkulasi (Hipoksia). | C4 – Analisis |
| 5 | Etologi | Peserta mampu membedakan pendekatan proximate cause dan ultimate cause dalam analisis perilaku hewan (Tinbergen). | C4 – Analisis |
| 6 | Fisiologi Manusia | Peserta mampu menganalisis pengaruh mikrogravitasi terhadap sistem kardiovaskuler, saraf, dan muskuloskeletal manusia. | C4 – Analisis |
| 7 | Imunologi | Peserta mampu menganalisis mekanisme imunologis inkompatibilitas Rh pada kehamilan dan implikasinya (Golongan darah ABO & Rh). | C4 – Analisis |
| 8 | Ekologi | Peserta mampu menjelaskan prinsip aliran energi, kehilangan energi, dan pembatas panjang rantai makanan dalam ekosistem. | C4 – Analisis |
Catatan: Seluruh bentuk soal berupa Benar-Salah (True/False) yang menuntut ketelitian analisis tinggi.
Ingin menyimpan file kisi-kisi ini untuk dipelajari secara offline? Silakan unduh file PDFnya melalui tombol di bawah ini: